ক্র/নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
১০৬ | টাংগাইল | সখিপুর | ৬/১ | মোছা: শেফালী | স্বামী: মো; নজরুল ইসলাম | আড়াইপাড়া, ১নং ওয়ার্ড | ৩২ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১০৭ | ঐ | ঐ | ৬/২ | মোছা: লিপি আক্তার | স্বামী: আলম মিয়া | খালিয়ারবাইদ, ১নং ওয়ার্ড | ২১ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১০৮ | ঐ | ঐ | ৬/৩ | মোছা: ফুল খাতুন | স্বামী: হোসেন আলী | দেবরাজ,২য় ওয়ার্ড | ২৬ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১০৯ | ঐ | ঐ | ৬/৪ | মোছা: আজিরন | স্বামী: নজরুল ফকির | দামিয়া,২নং ওয়ার্ড | ২৭ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১১০ | ঐ | ঐ | ৬/৫ | মোছা: সুমেলা | স্বামী: আ: ছালাম | বানিয়াছিট,২নং ওয়ার্ড | ২৭ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১১১ | ঐ | ঐ | ৬/৬ | মোছা: বিলকিস | স্বামী: আউয়াল মিয়া | আড়াইপাড়া,১নং ওয়ার্ড | ২২ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১১২ | ঐ | ঐ | ৬/৭ | মোছা: শারমিন | স্বামী: হজরত আলী | কুতুবপুর,৬নং ওয়ার্ড | ২৯ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১১৩ | ঐ | ঐ | ৬/৮ | মোছা: আসমা | স্বামী: মুন্নাছ | কুতুবপুর,৬নং ওয়ার্ড | ২২ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১১৪ | ঐ | ঐ | ৬/৯ | মোছা: হাজেরা | স্বামী: রেফাজ | দারি পাকা,৫নং ওয়ার্ড | ২৩ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১১৫ | ঐ | ঐ | ৬/১০ | মোছা: সুরিয়া | স্বামী: জামাল | কুতুবপুর,৬নং ওয়ার্ড | ২৫ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১১৬ | ঐ | ঐ | ৬/১১ | মোছা: নাসিমা | স্বামী: কামাল | বড়চওনা,৪নং ওয়ার্ড | ২৫ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১১৭ | ঐ | ঐ | ৬/১২ | মোছা: অঞ্জলী | স্বামী; দেবেন্দ্র | কতুবপুর,৫নং ওয়ার্ড | ২১ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১১৮ | ঐ | ঐ | ৬/১৩ | মোছা: শাহিদা | স্বামী: জহিরুল | কতুবপুর,৫নং ওয়ার্ড | ২৩ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১১৯ | ঐ | ঐ | ৬/১৪ | মোছা: হাসি আক্তার | স্বামী: শফিকুল ইসলাম | সাড়াশিয়া,৯নং ওয়ার্ড | ২০ | ১,৫০০/- | ৮ম শ্রেনী |
|
১২০ | ঐ | ঐ | ৬/১৫ | মোছা: জহুরা আকতার | স্বামী: শাহীন | ধলী পাড়া,৯নং ওয়ার্ড | ২৪ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১২১ | ঐ | ঐ | ৬/১৬ | মোছা: রেহেনা | স্বামী: সাহেব আলী | বাসার চালা,৮নং ওয়ার্ড | ২০ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১২২ | ঐ | ঐ | ৬/১৭ | মোছা: রহিমা | স্বামী: মুনসুর হেলাল | বাসার চালা,৮নং ওয়ার্ড | ৩০ | ১,৫০০/- | ৫ম শ্রেনী |
|
১২৩ | ঐ | ঐ | ৬/১৮ | মোছা: হালিমা | স্বামী: রফিক | ধলী পাড়া,৯নং ওয়ার্ড | ২০ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১২৪ | ঐ | ঐ | ৬/১৯ | মোছা: মোর্শেদা | স্বামী: আবু তাহের | বাসার চালা,৮নং ওয়ার্ড | ২০ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান |
|
১২৫ | ঐ | ঐ | ৬/২০ | মোছা: মোর্শেদা | স্বামী: শফিকুল | ধলী পাড়া,৯নং ওয়ার্ড | ২২ | ১,৫০০/- | ৫ম শ্রেনী |
|
১২৬ | ঐ | ঐ | ৬/১০৮ | মোছা: রাশেদা বেগম | স্বামী: এরশাদ | কতুবপুর,৬নং ওয়ার্ড | ২৫ | ১,৫০০/- | অক্ষরজ্ঞান | ২০১০-১১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস